設備型號 | 100W清洗◆ 200W清洗 ◆ 300W清洗 ◆ 500W清洗 | ||
激光波長 | 1070nm | ||
脈沖頻率 | 10-50KHz◆ 10-50KHz ◆ 20-50KHz ◆10-50KHz | ||
冷卻方式 | 風冷 ◆ 水冷◆ 水冷 ◆ 水冷 | ||
冷卻水 | 純凈水或蒸餾水 | ||
光纖長度 | 5 米(10 米可定制) | ||
清洗頭重量 | 2.0kg◆ 2.5Kg◆2.5Kg◆3kg | ||
掃描寬度 | 10-100mm | ||
整機功率 | 530W ◆ 2500W(含冷水機)◆ 3900W(含冷水機 ) ◆ 4700W(含冷水機 ) | ||
電力需求 | 單相 220V±10%、50/60Hz 交流電 | ||
工作環境溫度 | 0℃~40℃ | ||
能夠清除物件表面樹脂、油漆、油污、污漬、污垢、銹蝕、涂層、鍍層以及氧化層且行業應用廣泛,涵蓋船舶、汽修、橡膠模具、高端機床、軌道以及環保等 |
對比項目 | 激光清洗 | 化學清洗 | 機械打磨 | 干冰清洗 | 超聲波清洗 |
清洗方式 | 激光,非接觸式 | 化學清洗劑,接觸式 | 機械/砂紙,接觸式 | 干冰,非接觸式 | 清洗劑,接觸式 |
工件損傷 | 無損傷 | 有損傷 | 有損傷 | 無損傷 | 無損傷 |
清洗效率 | 高 | 低 | 低 | 中 | 中 |
耗材 | 只要通電 | 化學清洗劑 | 砂紙、砂輪、油石等 | 干冰 | 專用清洗液 |
清洗效果 | 非常優秀,潔凈度高 | 一般,不均勻 | 一般,不均勻 | 優秀,不均勻 | 優秀,潔凈范圍小 |
精準清洗 | 精準可控,精準度高 | 不可控,精準度差 | 不可控,精準度一般 | 不可控,精準度一般 | 不能指定范圍清洗 |
安全/環保 | 無污染 | 化學污染環境 | 污染環境 | 無污染 | 無污染 |
人工操作 | 操作簡單,手持或自動化 | 工序流程復雜,對操作人員要求高,需作污染防護措施 | 耗費人工人力很辛苦,需做污染防護措施 | 操作簡單,手持或自動化 | 操作簡單,但需要人工添加耗材 |
成本投入 | 首次投入高,無耗材,維護成本低 | 首次投入低,耗材成本極高 | 首次投入高,耗材人工成本低 | 首次投入中等,耗材成本高 | 首次投入低,耗材成本中等 |
激光清洗機具有金屬表面除銹、表面除漆脫漆處理、表面油污、污漬、污垢清洗、表面鍍層、涂層清除、橡膠模具殘留物清理的功能,廣泛應用于船舶業、汽車配件 、橡膠模具、高端機床 、輪胎模具、 軌道 、環保行業 、武器裝備行業 、核電工業及其他行業。
樣品展示